
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 958 | 9587 |
| 2 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 957 | 8360 |
| 3 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 956 | 5412 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 955 | 1695 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 954 | 5860 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 953 | 9813 |
| 7 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 952 | 3454 |
| 8 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 951 | 6301 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 950 | 2605 |
| 10 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 949 | 4280 |
